会場名 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
A1 | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜16:15 *領域1 若手奨励賞/量エレ |
A2 | 9:30〜11:30 領域1 原子分子 | 13:00〜17:00 領域1 原子分子 |
B1 | 9:00〜12:00 領域2 プラズマ宇宙物理 | 13:30〜17:15 領域2 プラズマ基礎 |
C1 | 9:00〜12:15 領域3 フラストレート系 | |
C2 | 9:15〜12:30 領域3 動的スピン | 13:30〜15:10 *領域3 若手賞 |
D1 | 9:00〜12:30 領域4,領域7 グラフェン・量子ホール | 13:45〜17:00 *領域4,領域11 微小接合・非エルミート |
E1 | 9:00〜12:50 [領域5,領域1,領域8] 物質−光子場シンポ | 14:15〜16:30 *領域5,領域2 放射光・X線分光 |
E2 | 9:30〜11:45 領域5 光機能物性 | 13:30〜15:15 *領域5,領域4 トポロジー |
F1 | 9:00〜12:30 領域6 超伝導 | 13:30〜16:30 領域6 超伝導 |
F2 | 10:00〜12:30 領域6,領域8 準結晶 | 13:30〜16:00 領域6 準結晶 |
G1 | 9:00〜12:30 領域7 ET系・非ET系 | 13:30〜17:00 [領域7,領域3, 領域5,領域8,領域10] バンド計算シンポ |
H1 | 9:00〜12:15 領域8 Yb・Pr系 | 13:30〜17:00 [領域8,領域3,領域5] アシンメトリ量子 |
H2 | 9:00〜12:15 領域8 遷移金属化合物 | |
H3 | 9:00〜12:00 領域8 理論(磁性) | |
J1 | 9:00〜12:15 *領域9,領域7, 領域10,領域12 結晶成長・構造物性 | 13:30〜16:45 [領域9,領域5,領域10] シンポジウム |
K1 | 9:00〜12:30 領域10 X線・粒子線 | 13:30〜16:15 領域10 格子欠陥・フォノン・誘電体 |
L1 | 9:15〜12:15 領域11 量子スピン2 | 13:30〜16:55 [領域11] カオス超越性 |
L2 | 9:00〜12:30 領域11 力学系・流体 | 13:45〜16:15 領域11 量子動力・量子熱力 |
L3 | 9:00〜12:30 領域11,領域6,領域12 ガラス合同1 | 13:30〜15:15 領域11,領域6,領域12 ガラス合同2 |
M1 | 9:00〜12:30 *領域12 生物物理一般 | 15:25〜17:05 *領域12 若手奨励賞受賞記念講演 |
M2 | ||
N1 | 9:45〜12:15 領域13 物理教育 | 13:30〜16:00 領域13 環境物理・物理教育 |
R1 |