| 会場名 | 午前 | 午後 | 
|---|---|---|
| S1 | 9:00〜12:00 *素粒子論 弦理論、重力1 | 13:30〜17:00 素粒子論 弦理論、重力2 | 
| S2 | 9:00〜12:30 素粒子論, 理論核物理 格子理論 | 13:30〜17:00 *素粒子論, 理論核物理 格子理論 | 
| T1 | 9:00〜12:35 *素粒子実験, 素粒子論 企画講演(ATLAS)/LHCの物理, 新粒子探索(1) | 13:30〜16:45 素粒子実験 その他の物理 | 
| T2 | 9:00〜12:35 素粒子実験 飛跡検出器(1) | 13:30〜16:45 *素粒子実験 高エネルギー物理学奨励賞 飛跡検出器(2) | 
| T3 | 9:00〜12:35 素粒子実験 トリガー(2)/DAQ・ エレクトロニクス(1) | 13:30〜16:45 素粒子実験 DAQ・エレクトロニクス(2)/ 加速器・ビームライン(1) | 
| U1 | 9:00〜12:30 理論核物理 ハドロン構造 | 13:30〜16:45 理論核物理 エキゾチック | 
| U2 | 9:00〜12:00 理論核物理, 実験核物理 不安定核(II) | 13:45〜16:15 理論核物理 殻模型・平均場他 | 
| V1 | 9:15〜12:15 実験核物理 対称性・基礎Ⅱ | 13:45〜16:30 実験核物理, 素粒子論,素粒子実験, 理論核物理,宇宙線・宇宙物理 二重ベータ崩壊I | 
| V2 | 9:00〜12:30 実験核物理 粒子・光検出器(I) | 13:30〜16:15 実験核物理 粒子・光検出器(II) | 
| W1 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | 
| W2 | 9:00〜12:00 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 
| W3 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜17:15 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 
| R1 |