会場名 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
A1 | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜17:30 領域1 量エレ |
A2 | 13:30〜18:00 領域1 量子情報 | |
B1 | 9:00〜12:15 領域2 磁場閉じ込め | 13:30〜15:20 *領域2,領域5,領域8 企画講演/ 若手奨励賞受賞記念講演 |
C1 | 9:00〜12:15 領域3,領域11 量子スピン系合同 | |
C2 | 9:00〜12:15 領域3,領域8 マルチフェロ合同 | 13:30〜16:30 領域3 化合物磁性 |
D1 | 9:00〜13:00 領域4 量子ドット・量子情報 | 13:45〜16:45 領域4,領域7, 領域8,領域9 トポ物質実験 |
E1 | 9:00〜12:00 *領域5,素粒子実験, 領域1,領域4,領域11 プラズモニクス | 15:15〜17:00 *領域5,領域8,領域11 光誘起相転移 |
E2 | 9:15〜11:45 領域5,領域3 磁性・フォノン | 13:30〜16:45 *領域5,領域7,領域8 光電子分光 |
F1 | 9:15〜12:30 *領域6 若手賞・液体金属 | 13:30〜16:00 領域6 超低温 |
F2 | ||
G1 | 9:30〜12:30 領域7,領域4 ディラック・グラフェン | 13:30〜15:15 領域7,領域4 グラフェン |
H1 | 9:00〜12:15 領域8 超伝導物質 | 13:30〜16:45 [領域8,領域3, 領域6,領域7] 量子液晶 |
H2 | 9:00〜12:00 領域8 Mn系・励起子 | |
H3 | 9:20〜11:45 *領域8 若手奨励賞講演 | |
J1 | 9:15〜12:30 領域9 原子層物質 | 13:30〜16:40 *領域9 光計測・受賞講演 |
K1 | 9:15〜12:00 領域10 誘電体 | 13:30〜16:45 領域10 超秩序構造 |
L1 | 10:45〜12:15 領域11 学生賞選考 | 13:30〜15:35 *領域11 若手奨励賞 |
L2 | 9:00〜12:30 領域11 ゆら・エン・多体 | 13:30〜17:30 領域11 社会経済ネット |
L3 | 9:00〜12:30 領域11 振動子系・確率過程他 | |
M1 | 9:00〜12:30 領域12 生体膜・生体分子 | 13:30〜16:15 領域12 コロイド・構造・レオロジー |
M2 | ||
N1 | 9:00〜12:15 *領域13 物理教育 | 13:30〜16:30 領域13 物理教育 |
R1 |